
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
May2023
Dibuka
1.076 Kali
SUSUNAN PENGURUS KADER POSYANDU
DESA SIDOMULYO
1. POSYANDU MAWAR
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | MANISEM | KETUA |
| 2 | MUSLIMAH | SEKERTARIS |
| 3 | WASINEM | BENDAHARA |
| 4 | PARSINI | ANGGOTA |
| 5 | IQOH F. | ANGGOTA |
| 6 | HARMINAH | ANGGOTA |
| 7 | LIANA MUNAWAROH | ANGGOTA |
| 8 | MARPUNGAH | ANGGOTA |
| 9 | PIPIT RIWAYANTI | ANGGOTA |
| 10 | ENDANG WAHYUNI | ANGGOTA |
2. POSYANDU MELATI
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | LASTRIAH | KETUA |
| 2 | IKA MUGIWATI | SEKERTARIS |
| 3 | EDAH RUCHAEDAH | BENDAHARA |
| 4 | SUSI SETIAWATI | ANGGOTA |
| 5 | TURWATI | ANGGOTA |
| 6 | NURPRIATI | ANGGOTA |
| 7 | YANI SURYANI | ANGGOTA |
| 8 | SARYATI | ANGGOTA |
| 9 | NGADINI | ANGGOTA |
| 10 | PURWATI | ANGGOTA |
3. POSYANDU KENANGA MEKAR
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | JUARIAH | KETUA |
| 2 | SAMIATI | SEKERTARIS |
| 3 | YATMI | BENDAHARA |
| 4 | SARTINI | ANGGOTA |
| 5 | HAMIMAH | ANGGOTA |
| 6 | MARYUNAH | ANGGOTA |
| 7 | SUTINI | ANGGOTA |
| 8 | KRISTINA HERAWATI | ANGGOTA |
| 9 | SURYATI | ANGGOTA |
| 10 | MUSRIPAH | ANGGOTA |
4. POSYANDU KENANGA
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | USIATI | KETUA |
| 2 | WARSINI SETIARINI | SEKERTARIS |
| 3 | LASTRI | BENDAHARA |
| 4 | SITI SYAMSIAH | ANGGOTA |
| 5 | YATINEM | ANGGOTA |
| 6 | RIRIN WAHYUNI | ANGGOTA |
| 7 | SUKATI | ANGGOTA |
| 8 | SRI SUYATMI | ANGGOTA |
| 9 | ANI MARYANI | ANGGOTA |
| 10 | TURIP HERYANTO | ANGGOTA |
5. POSYANDU HEGAR SARI
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | NASIAH | KETUA |
| 2 | HERNINGSIH | SEKERTARIS |
| 3 | MARSINI | BENDAHARA |
| 4 | TUSIAH | ANGGOTA |
| 5 | ATISAH | ANGGOTA |
| 6 | TATI HARYATI | ANGGOTA |
| 7 | SAILAH | ANGGOTA |
| 8 | TUTI ARYANI | ANGGOTA |
| 9 | MILAH | ANGGOTA |
| 10 | SARIYEM | ANGGOTA |
6. POSYANDU KENCANA MULYA
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | SUMIATI | KETUA |
| 2 | NURYAMAH | SEKERTARIS |
| 3 | MUHLISOH | BENDAHARA |
| 4 | PARISEM | ANGGOTA |
| 5 | SUNIAH | ANGGOTA |
| 6 | NGADINAH | ANGGOTA |
| 7 | SADIMAN | ANGGOTA |
| 8 | ENDAH | ANGGOTA |
| 9 | ATINI | ANGGOTA |
| 10 | SITI ASRIAH | ANGGOTA |
7. POSYANDU CEMPAKA
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | NASIAH | KETUA |
| 2 | KUSTINI | SEKERTARIS |
| 3 | ETI JUARSIH | BENDAHARA |
| 4 | ANITA | ANGGOTA |
| 5 | SITI KOMARIAH | ANGGOTA |
| 6 | ENI SULYATI | ANGGOTA |
| 7 | YATI PARYATI | ANGGOTA |
| 8 | TITI ROHAYATI | ANGGOTA |
| 9 | IIM ROHIMAH | ANGGOTA |
| 10 | EDI SUTARTO | ANGGOTA |
8. POSYANDU GIRI KENCANA
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | YAYAH RODIAH | KETUA |
| 2 | RASIWEN | SEKERTARIS |
| 3 | SITI MAESAROH | BENDAHARA |
| 4 | GAYAS | ANGGOTA |
| 5 | IRMA | ANGGOTA |
| 6 | ROSIH | ANGGOTA |
| 7 | LIA | ANGGOTA |
| 8 | RUNISAH | ANGGOTA |
| 9 | NOVIA A. | ANGGOTA |
| 10 | NINA ELMINA | ANGGOTA |

Data Populasi Desa Sidomulyo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Dusun
Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan
Rp 1.496.788.757,00
Rp 1.221.222.204,00
Rp 1.713.386.845,00
Rp 1.201.995.127,00
Rp 117.098.088,00
Rp 117.098.088,00
Rp 5.000.000,00
Rp 8.287.000,00
Rp 71.000.000,00
Rp 33.200.000,00
Rp 373.456.000,00
Rp 373.456.000,00
Rp 200.594.554,00
Rp 183.053.286,00
Rp 551.329.000,00
Rp 456.312.158,00
Rp 40.000.000,00
Rp 27.300.000,00
Rp 252.909.203,00
Rp 138.959.204,00
Rp 2.500.000,00
Rp 654.556,00
Rp 951.250.231,00
Rp 722.193.167,00
Rp 572.407.614,00
Rp 322.601.060,00
Rp 66.150.000,00
Rp 49.836.900,00
Rp 69.379.000,00
Rp 56.064.000,00
Rp 54.200.000,00
Rp 51.300.000,00
Detail


Effendi
09 Oktober 2023 05:48:56
Assalamu'alaikum... Saya warga sidomulyo ingin bertanya... Jenis usaha apa saja yang di kelola BUMDes...