
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Apr2022
Dibuka
1.115 Kali
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | KUSNANDAR | Ketua RW 01 |
| 2 | SUTRISNO | Ketua RT |
| 3 | JOKO | Ketua RT |
| 4 | MARYONO | Ketua RT |
| 5 | NGATIJAN | Ketua RW 02 |
| 6 | AZIS PRASETIO | Ketua RT |
| 7 | WASIMIN | Ketua RT |
| 8 | RUSWANTO | Ketua RT |
| 9 | MUSOLIH | Ketua RW 03 |
| 10 | SAIJO | Ketua RT |
| 11 | MISMAN | Ketua RT |
| 12 | SUKIRMAN | Ketua RT |
| 13 | SLAMET ENDANG | Ketua RT |
| 14 | SUTARJO | Ketua RW 04 |
| 15 | SURATNO | Ketua RT |
| 16 | wawan | Ketua RT |
| 17 | JAHIDIN | Ketua RT |
| 18 | SAHRODIN | Ketua RT |
| 19 | JAMI'AN N. | Ketua RW 05 |
| 20 | PAIKUN | Ketua RT |
| 21 | BAHRUDIN | Ketua RT |
| 22 | NGADINO | Ketua RT |
| 23 | MANISO | Ketua RT |
| 24 | SUNARYO | Ketua RW 06 |
| 25 | MARDI | Ketua RT |
| 26 | TONO HARTONO | Ketua RT |
| 27 | SUJIMAN | Ketua RT |
| 28 | TASID | Ketua RW 07 |
| 29 | SARYONO | Ketua RT |
| 30 | DENI | Ketua RT |
| 31 | PUTUT NGADIANTO | Ketua RT |
| 32 | S SARIPUDIN | Ketua RW 08 |
| 33 | BADRIANTO | Ketua RT |
| 34 | PAIMIN | Ketua RT |
| 35 | A. WARISO | Ketua RT |
| 36 | TUKISO | Ketua RT |
| 37 | TOHIDIN | Ketua RW 09 |
| 38 | KOSIRIN | Ketua RT |
| 39 | BURHANUDIN | Ketua RT |
| 40 | TURINO | Ketua RT |
| 41 | RAHMAT SANJAYA | Ketua RT |
| 42 | SADIMAN | Ketua RW 10 |
| 43 | GIRAN | Ketua RT |
| 44 | WATONO | Ketua RT |
| 45 | LASIRAN | Ketua RT |
| 46 | SLAMET NURYADIN | Ketua RW 11 |
| 47 | NGADINO | Ketua RT |
| 48 | SARIP | Ketua RT |
| 49 | MAWARI | Ketua RT |
| 50 | WARSIYONO | Ketua RT |
| 51 | SLAMET ISWADI | Ketua RW 12 |
| 52 | KARSAM ASNADI | Ketua RT |
| 53 | SAKINO | Ketua RT |
| 54 | DAYAT | Ketua RT |
| 55 | NGADINO | Ketua RW 13 |
| 56 | DADANG | Ketua RT |
| 57 | DARIYA | Ketua RT |
| 58 | SAINO | Ketua RT |
| 59 | TASIMUN | Ketua RT |
| 60 | OGA HERMAWAN | Ketua RT |
| 61 | SADIMAN | Ketua RW 14 |
| 62 | TUMONJO | Ketua RT |
| 63 | PAIJO | Ketua RT |
| 64 | KAYUN | Ketua RT |
| 65 | WARIS | Ketua RT |
| 66 | KUDUS SUPRIANTO | Ketua RW 15 |
| 67 | RATIRUN | Ketua RT |
| 68 | UGIONO | Ketua RT |
| 69 | KUSNADI | Ketua RT |
| 70 | SATIP | Ketua RW 16 |
| 71 | DIRI | Ketua RT |
| 72 | MISDI | Ketua RT |
| 73 | JUHDI | Ketua RT |
| 74 | UKIN | Ketua RW 17 |
| 75 | INDI | Ketua RT |
| 76 | KARSUM | Ketua RT |
| 77 | NARTO | Ketua RT |

Data Populasi Desa Sidomulyo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Dusun
Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan
Rp 1.496.788.757,00
Rp 1.221.222.204,00
Rp 1.713.386.845,00
Rp 1.201.995.127,00
Rp 117.098.088,00
Rp 117.098.088,00
Rp 5.000.000,00
Rp 8.287.000,00
Rp 71.000.000,00
Rp 33.200.000,00
Rp 373.456.000,00
Rp 373.456.000,00
Rp 200.594.554,00
Rp 183.053.286,00
Rp 551.329.000,00
Rp 456.312.158,00
Rp 40.000.000,00
Rp 27.300.000,00
Rp 252.909.203,00
Rp 138.959.204,00
Rp 2.500.000,00
Rp 654.556,00
Rp 951.250.231,00
Rp 722.193.167,00
Rp 572.407.614,00
Rp 322.601.060,00
Rp 66.150.000,00
Rp 49.836.900,00
Rp 69.379.000,00
Rp 56.064.000,00
Rp 54.200.000,00
Rp 51.300.000,00
Detail


Effendi
09 Oktober 2023 05:48:56
Assalamu'alaikum... Saya warga sidomulyo ingin bertanya... Jenis usaha apa saja yang di kelola BUMDes...